Les Sédunes
Pièces
Surface habitable
Loyer brut
Statut
Rue des Pommiers 29
Titre | Étage | Pièces | Surface habitable | Loyer brut | |
---|---|---|---|---|---|
9041.29.0105 | 1er | 3½ | 82 m² | CHF 1'697.- | Disponible |
9041.29.0206 | 3½ | 81 m² | - | Disponible | |
9041.29.0208 | 2ème | 2½ | 51 m² | CHF 1'312.- | Disponible |
9041.29.0307 | 3ème | 2½ | 51 m² | CHF 1'353.- | Disponible |
9041.29.0310 | 3ème | 3½ | 89 m² | CHF 1'802.- | Disponible |
Places de parc couvertes à CHF 110.00 et extérieures à CHF 90.00 à louer.